Статус:
ДействующееОфициальный сайт
стеклостиль-нн.рфАдрес
603116, Россия,пленка для стекла матирование обработка стекла стекло
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА (без учета стоимости материала) | |||||||||||
мелкий опт | опт** | ||||||||||
Пескоструйная обработка сплошная ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ + обработка защит.полимером | 200 руб/м2 МИНИМУМ — 130 руб/шт | 150 руб/м2 МИНИМУМ — 120 руб/шт | |||||||||
Пескоструйные рисунки С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ (изготовление рисунка+пескоструйная обработка + обработка защитным полимером) | Категория, А — 720 руб/м2 | Категория, А — 580 руб/м2 | |||||||||
Категория B — 850 руб/м2 | Категория B — 700 руб/м2 | ||||||||||
Категория С — 1170 руб/м2 | Категория С — 990 руб/м2 | ||||||||||
Категория D — от 2340 руб/м2* | Категория D — от 1980 руб/м2* | ||||||||||
МИНИМУМ — 480 руб/шт | МИНИМУМ — 480 руб/шт | ||||||||||
Пескоструйная обработка сплошная ОБЫЧНАЯ + обработка защитным полимером | 350 руб/м2 МИНИМУМ 130 руб/шт | 320 руб/м2 МИНИМУМ 120 руб/шт | |||||||||
Пескоструйные рисунки С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ОБЫЧНЫЕ (изготовление рисунка+пескоструйная обработка + обработка защитным полимером) | Категория, А — 870 руб/м2 | Категория, А — 750 руб/м2 | |||||||||
Категория B — 1000 руб/м2 | Категория B — 870 руб/м2 | ||||||||||
Категория С — 1320 руб/м2 | Категория С — 1160 руб/м2 | ||||||||||
Категория D — от 2640 руб/м2* | Категория D — от 2320 руб/м2* | ||||||||||
МИНИМУМ — 480 руб/шт. | МИНИМУМ — 440 руб/шт. | ||||||||||
Пескоструйные рисунки СО СТОРОНЫ АМАЛЬГАМЫ (изготовление рисунка+пескоструйная обработка + обработка защитным полимером) | Категория, А — 970 руб/м2 | Категория, А — 830 руб/м2 | |||||||||
Категория B — 1100 руб/м2 | Категория B — 950 руб/м2 | ||||||||||
Категория С — 1420 руб/м2 | Категория С — 1240 руб/м2 | ||||||||||
Категория D — от 2840 руб/м2* | Категория D — от 2480 руб/м2* | ||||||||||
МИНИМУМ — 610 руб/шт. | МИНИМУМ — 560 руб/шт. | ||||||||||
Пескоструйные рисунки СО СТОРОНЫ АМАЛЬГАМЫ С ЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ (изготовление рисунка+пескоструйная обработка + окраска+пленка (белая)) | Категория, А — 1750 руб/м2 | Категория, А — 1550 руб/м2 | |||||||||
Категория B — 1880 руб/м2 | Категория B — 1670 руб/м2 | ||||||||||
Категория С — 2200 руб/м2 | Категория С — 1960 руб/м2 | ||||||||||
Категория D — от 4400 руб/м2* | Категория D — от 3920 руб/м2* | ||||||||||
МИНИМУМ — 960 руб/шт. | МИНИМУМ — 900 руб/шт. | ||||||||||
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ, ПРИ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА | 20% | 20% | |||||||||
см. примечание 1 | |||||||||||
ПЛЕНКИ (с установкой, без учета стоимости стекла) | |||||||||||
Oracal 641 белый / прозрачный | 460 / 418 руб/м2 | 435 / 396 руб/м2 | |||||||||
Oracal 641 цветной / металлик | 509 / 551 руб/м2 | 481 / 520 руб/м2 | |||||||||
Oracal 8300 | 740 руб/м2 | 696 руб/м2 | |||||||||
Oracal 8500 | 790 руб/м2 | 742 руб/м2 | |||||||||
Морозная искра | 1763 руб/м2 | 1664 руб/м2 | |||||||||
Белая матовая NRM /Matte white | 633 / 482 руб/м2 | 596 / 456 руб/м2 | |||||||||
R 15 GOLD (золотая) | 537 руб/м2 | 507 руб/м2 | |||||||||
R 15 SILVER (серебрянная) | 537 руб/м2 | 507 руб/м2 | |||||||||
Паутинка | 435 руб/м2 | 410 руб/м2 | |||||||||
Укрепляющая пленка (SF 4 mil) | 482 руб/м2 | 456 руб | |||||||||
Защитная пленка для зеркала (специальная противоосколочная) | 80 руб/м2 | 70 руб/м2 | |||||||||
ФОТОПЕЧАТЬ (с установкой, без учета стоимости стекла) | |||||||||||
ФОТОПЕЧАТЬ (с белым оракалом) | 1360 руб/м2 | 1175 руб/м2 | |||||||||
ФОТОПЕЧАТЬ (с белой матовой пленкой) | 1382 руб/м2 | 1196 руб/м2 | |||||||||
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ, ПРИ УСТАНОВКЕ ПЛЕНОК НА МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА | 20% | 20% | |||||||||
ПОЛИРОВКА (п/м) | |||||||||||
4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | |||||||
м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | ||
Полировка кромки прямолинейная | 45 | 41 | 55 | 50 | 65 | 59 | 70 | 63 | 80 | 72 | |
Полировка кромки криволинейная | 80 | 72 | 90 | 81 | 100 | 90 | 110 | 99 | 130 | 117 | |
Притупление | 20 | 18 | 25 | 23 | 35 | 32 | 45 | 41 | 50 | 45 | |
Фацет 10 мм | 90 | 80 | 90 | 80 | 155 | 139 | 160 | 143 | 170 | 152 | |
Фацет 15 мм | 110 | 100 | 110 | 100 | 175 | 159 | 180 | 163 | 190 | 172 | |
Фацет 20 мм | 120 | 110 | 120 | 110 | 185 | 169 | 190 | 173 | 200 | 182 | |
См. примечание 2 | |||||||||||
Полировка триплекса (п/м) | |||||||||||
6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм | |||||||
м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | ||
Прямолинейная (итоговая толщина) | 90 | 81 | 105 | 95 | 120 | 108 | 150 | 135 | 180 | 162 | |
Криволинейная (итоговая толщина) | 150 | 135 | 165 | 150 | 195 | 175 | 210 | 190 | 225 | 203 | |
СВЕРЛЕНИЕ (шт.) | |||||||||||
4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | |||||||
м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | ||
Сверление отверстий 3–12 мм | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 | 37 | 50 | 46 | 50 | 46 | |
Сверление отверстий 13–25 мм | 50 | 46 | 50 | 46 | 50 | 46 | 60 | 55 | 60 | 55 | |
Сверление отверстий 26–50 мм | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 85 | 78 | 85 | 78 | |
Сверление отверстий 51–70 мм | 70 | 64 | 70 | 64 | 70 | 64 | 95 | 87 | 95 | 87 | |
Сверление сложных отверстий, выпилов | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Сверлении отверстий в триплексе | сверление в толщине одного стекла умноженное на два | ||||||||||
ЗАКАЛКА (м2) | |||||||||||
4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | |||||||
м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | ||
Закалка стекла | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Закалка тонированного стекла | 620 | 620 | 660 | 660 | 860 | 860 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | |
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ, ПРИ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА | 20% | ||||||||||
СТЕКЛО (м2) | |||||||||||
4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | |||||||
м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | м/опт | опт | ||
Стекло прозрачное | 415 | 400 | 555 | 550 | 640 | 620 | 950 | 935 | 1100 | 1050 | |
Стекло Бронза | 540 | 520 | 580 | 570 | 670 | 650 | 1050 | 990 | 1250 | 1150 | |
Стекло «Сатин» | 580 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стекло «Сатин Бронза» | 650 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стекло «Кризет» | 550 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стекло «Кризет Бронза» | 600 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стекло просветленное | 1420 | 1321 | - | - | 2100 | 1953 | 2750 | 2558 | 3200 | 2976 | |
Лакобель 9003 clearvision | 2500 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Лакобель 9010 clear float | 1850 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ЗЕРКАЛО 4 мм (м2) | |||||||||||
в резку | листами | ||||||||||
м/опт | опт | м/опт | опт | ||||||||
Зеркало серебро | 760 | 707 | - | - | |||||||
Зеркало бронза | 1000 | 930 | 750 | 720 | |||||||
Зеркало графит | 1120 | 1100 | - | - | |||||||
«Старое» зеркало (AGC) | 3550 | 3260 | - | - | |||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||||||||
Услуги дизайнера | от 500 руб. | ||||||||||
Изготовление шаблона | от 800 руб. в зависимости от сложности | ||||||||||
Доставка | По городу | По области | |||||||||
450 рублей | расстояние до города*2*10+450 | ||||||||||
Срочное выполнение заказа | от 30% к стоимости заказа (в зависимости от заказа) | ||||||||||
!!! УПАКОВКА ПУЗЫРЬКОВОЙ ПЛЕНКОЙ ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНУ!!! | |||||||||||
* Стоимость пескоструйных рисунков категории D расчитывается индивидуально для каждого рисунка данной категории. | |||||||||||
При заказе пескоструйных рисунков категории D рекомендуется проконсультироваться по стоимости с менеджером. | |||||||||||
** оптовая цена — объем закупок за предыдущие 2 месяца более 30000 руб. в месяц | |||||||||||
Примечание 1 | |||||||||||
Стоимость пескоструйной обработки всех категорий может быть увеличена в зависимости от сложности рисунка, предоставляемого заказчиком, и характеристик стекла (толщина, размеры, вес) | |||||||||||
При заказе пескоструйных рисунков особенно на стеклах 8,10 мм больших размеров рекомендуется проконсультироваться по стоимости с менеджером. | |||||||||||
Примечание 2 | |||||||||||
В зависимости от размеров и толщин изделия стоимость работ по обработке кромки может быть увеличена. Желательна консультация с менеджером | |||||||||||
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 15000 рублей — СКИДКА 5% от мелкооптового прайса |